<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tochka.su</title>
	<atom:link href="http://tochka.su/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tochka.su</link>
	<description>Домены, регистраторы, рынок доменных имен</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2009 13:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The Parent Company в процессе банкротства распродала домены</title>
		<link>http://tochka.su/2009/02/09/the-parent-company-v-processe-bankrotstva-rasprodala-domeny/</link>
		<comments>http://tochka.su/2009/02/09/the-parent-company-v-processe-bankrotstva-rasprodala-domeny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Toys.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tochka.su/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Вчера The Parent Company (ведущая сетевая компания, ориентированная на родителей) выставила свои &#171;доменные активы&#187; на торги. Компании принадлежит сеть онлайн-ресурсов и соответствующих им доменных имен, среди которых: Toys.com, Birthdays.com, Hobbies.com и др. Еще в декабре 2008 года The Parent Company начала процесс банкротства, подав в арбитражный суд заявление о признании своей несостоятельности. Во время торгов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Вчера The Parent Company (ведущая сетевая компания, ориентированная на родителей) выставила свои &laquo;доменные активы&raquo; на торги. Компании принадлежит сеть онлайн-ресурсов и соответствующих им доменных имен, среди которых: Toys.com, Birthdays.com, Hobbies.com и др. Еще в декабре 2008 года The Parent Company начала процесс банкротства, подав в арбитражный суд заявление о признании своей несостоятельности.</p>
<p align="left">Во время торгов размер ставок вырос с $10 тыс. до $500 тыс. Среди участников аукциона &laquo;засветились&raquo; Amazon.com, Oversee.net, Snapnames и другие компании Окончательные результаты выглядят следующим образом:</p>
<ul>
<li> общая сумма, вырученная за ePregnancy.com, eToys.com, а также &laquo;производные&raquo; от них имена, составила $2.15 млн;</li>
<li> Birthdays.com, Pinata.com и eParties.com были проданы за $200 тыс.;</li>
<li> Toys.com с результатом в $1,25 млн стал самой масштабной продажей на этих торгах</li>
<li> за eKids.com выручили $17 тыс.</li>
<li> Hobbies.com и iToys.com были проданы за $102 тыс.</li>
</ul>
<p align="left">Между прочим, сделка по домену Toys.com стала второй по величине за этот год. На первом месте пока разместился <a href="http://tochka.su/2009/02/09/pervyj-rekord-v-2009-om-godu-1-760-000/">трехбуквенник Fly.com</a>, за который удалось выручить почти $1,8 млн.</p>
<p align="left"><em>По информации <a href="http://info.nic.ru/">http://info.nic.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tochka.su/2009/02/09/the-parent-company-v-processe-bankrotstva-rasprodala-domeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Sedo опубликовала традиционное &#171;Исследование вторичного рынка доменов&#187;</title>
		<link>http://tochka.su/2009/02/09/kompaniya-sedo-opublikovala-tradicionnoe-issledovanie-vtorichnogo-rynka-domenov/</link>
		<comments>http://tochka.su/2009/02/09/kompaniya-sedo-opublikovala-tradicionnoe-issledovanie-vtorichnogo-rynka-domenov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Домены gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Национальные домены (ссTLD)]]></category>
		<category><![CDATA[.DE]]></category>
		<category><![CDATA[.INFO]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[.US]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Sеdo]]></category>
		<category><![CDATA[Домены]]></category>
		<category><![CDATA[ссTLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tochka.su/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Один из самых крупных сервисов вторичного доменного рынка Sedo опубликовал традиционное &#171;Исследование вторичного рынка доменов&#187;: в нынешнем выпуске итоги 2008 года. Безусловно, статистика, предлагаемая Sedo, не отражает полностью ситуацию, сложившуюся в доменной промышленности в 2008 году. Однако, уверены специалисты, &#171;это исследование может служить всеобщим индикатором, другими словами, дать пользователю представление о последних изменениях и тенденциях [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong>Один из самых крупных сервисов вторичного доменного рынка Sedo опубликовал традиционное &laquo;Исследование вторичного рынка доменов&raquo;:</strong> в нынешнем выпуске итоги 2008 года. Безусловно, статистика, предлагаемая Sedo, не отражает полностью ситуацию, сложившуюся в доменной промышленности в 2008 году. Однако, уверены специалисты, &laquo;это исследование может служить всеобщим индикатором, другими словами, дать пользователю представление о последних изменениях и тенденциях на рынке, поскольку именно на площадке Sеdo совершаются одни из самых крупных сделок&raquo;.</p>
<p align="left">Итак, в 2008 через Sedo было продано N-ное количество доменов на общую сумму равную $77 млн, говорится в исследовании, что обеспечило 8% рост продаж.</p>
<p align="left">Домены .COM по-прежнему остаются одними из самых продаваемых среди всех TLD на вторичном рынке доменов: их доля равна 76%. Далее с большим отрывом идут .NET с результатом в 9% и .INFO – 7%.</p>
<p align="left">Вообще, практически все домены общего назначения (gTLD) могут &laquo;похвастаться&raquo; ростом количества продаж. Отстает только BIZ, который продемонстрировал снижение равное 22% (по сравнению с 2007 годом). Интересно, что уменьшилась средняя стоимость сделок по gTLD:</p>
<p align="left">COM (-50%),</p>
<p align="left">NET (-18%),</p>
<p align="left">ORG (-36%),</p>
<p align="left">BIZ (-30%)</p>
<p align="left">INFO (-23%).</p>
<p align="left">Среди ссTLD (национальных доменов) наибольший процент продаж (61%) приходится на DE (Германия): годовой оборот составил $10,5 млн. Значительно выросло количество проданных на вторичном рынке имен, зарегистрированных в .US (США): рост объема продаж составил 40% по сравнению с предыдущим годом.</p>
<p align="left">С полной версией <a href="http://www.sedo.com/press/domainmarketstudy2008-us.pdf">&laquo;Исследования вторичного рынка доменов образца 2008 года&raquo;</a> можно ознакомиться на страницах официального сайта Sedo.</p>
<p><em>По информации <a href="http://info.nic.ru/">http://info.nic.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tochka.su/2009/02/09/kompaniya-sedo-opublikovala-tradicionnoe-issledovanie-vtorichnogo-rynka-domenov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый рекорд в 2009-ом году: 1 760 000$</title>
		<link>http://tochka.su/2009/02/09/pervyj-rekord-v-2009-om-godu-1-760-000/</link>
		<comments>http://tochka.su/2009/02/09/pervyj-rekord-v-2009-om-godu-1-760-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Трехбуквенники]]></category>
		<category><![CDATA[Fly.com]]></category>
		<category><![CDATA[Домены]]></category>
		<category><![CDATA[Трехбуквенник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tochka.su/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Самая крупная сделка за новый 2009 год  совершена на вторичном рынке доменных имен.  Премиум-домен Fly.com был продан за $1 760 000. Владельцем трехбуквенника стала онлайновая туристическая компания Travelzoo. Сообщается, что на Fly.com будет размещен информационный сайт, запуск которого состоится уже в этом месяце. &#171;Fly.com идеальный вариант для наших задумок, &#8211; поделился мыслями Брайан Кларк, вице-президент [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Самая крупная сделка за новый 2009 год  совершена на вторичном рынке доменных имен.  Премиум-домен Fly.com был продан за $1 760 000. Владельцем трехбуквенника стала онлайновая туристическая компания Travelzoo. Сообщается, что на Fly.com будет размещен информационный сайт, запуск которого состоится уже в этом месяце.</p>
<p align="left">&laquo;Fly.com идеальный вариант для наших задумок, &#8211; поделился мыслями Брайан Кларк, вице-президент Travelzoo. – В какой-то степени имя отражает подход компании Travelzoo к работе: просто, весело, но по высшему разряду. Наш подход к пассажирам и рекламодателям отличается инновационностью&raquo;.</p>
<p>Напомним, что до этого момента самой крупной (за 2009 год) считалась сделка по домену NudeTube.com ($167 тыс.), на втором месте пока стоит числовой домен 288.com ($43 тыс.), третью строчку занимает BoutiqueHotel.com ($40 тыс.).</p>
<p><em>По информации <a href="http://info.nic.ru/">http://info.nic.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tochka.su/2009/02/09/pervyj-rekord-v-2009-om-godu-1-760-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домен YP.com &#171;ушел&#187; за 3,85 млн. долларов</title>
		<link>http://tochka.su/2009/02/09/domen-ypcom-ushel-za-385-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://tochka.su/2009/02/09/domen-ypcom-ushel-za-385-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Vodka.com]]></category>
		<category><![CDATA[YP.com]]></category>
		<category><![CDATA[Вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Домены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tochka.su/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Домен YP.com в частной сделке был продан за $3, 85 млн. Сделка была совершена на вторичном рынке доменных имен еще в ноябре 2008 года, однако данные обнародованы только сейчас.  В роли продавца выступила копания LiveDeal, главным источником доходов которой является продажа интернет-рекламы, а покупателем естественно стала  компания Yellow Pages. &#171;Эксплуатация&#187; рекордного двухбуквенника уже частично началась: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Домен YP.com в частной сделке был продан за $3, 85 млн. Сделка была совершена на вторичном рынке доменных имен еще в ноябре 2008 года, однако данные обнародованы только сейчас.  В роли продавца выступила копания LiveDeal, главным источником доходов которой является продажа интернет-рекламы, а покупателем естественно стала  компания Yellow Pages.</p>
<p align="left">&laquo;Эксплуатация&raquo; рекордного двухбуквенника уже частично началась: сейчас с YP.com идет редирект на YellowPages.com.</p>
<p align="left">Данная внушительная сделка внесла корректировки как  в Топ-10 прошедшего года, так  и в Десятку самых дорогих доменных имен за всю историю вторичного рынка:</p>
<p align="left">1. YP.com &laquo;подвинул&raquo; лидеров <strong>Десятки крупнейших сделок, совершенных в 2008 году</strong>: домен занял вторую строчку, опередив Pizza.com, результат которого $2,6 млн (первая позиция Топ-10 по-прежнему незыблема – Fund.com и $9,999,950); на третьем месте прочно обосновался тоже &laquo;новичок&raquo; &#8211; Answers.travel. В результате &laquo;за бортом&raquo; Десятки оказался Сasino.de, зарегистрированный в национальной зоне Германии (между прочим, сделка по этому имени стала событием для Германии: результат в $625 тыс. стал вторым по величине за всю историю вторичного рынка страны).</p>
<p align="left">2. Двухбуквенник попал и в <strong>Десятку самых дорогих имен за всю историю вторичного рынка доменов</strong>, заняв 8 место и вытеснив на 11 место Vodka.com ($3 млн).</p>
<p align="left"><em>По информации <a href="http://info.nic.ru">http://info.nic.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tochka.su/2009/02/09/domen-ypcom-ushel-za-385-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые сделки 2009. ссTLD укрепляет позиции</title>
		<link>http://tochka.su/2009/01/22/pervye-sdelki-2009-sstld-ukreplyaet-pozicii/</link>
		<comments>http://tochka.su/2009/01/22/pervye-sdelki-2009-sstld-ukreplyaet-pozicii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[.COM]]></category>
		<category><![CDATA[.INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai.info]]></category>
		<category><![CDATA[ссTLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tochka.su/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Новогодние праздники сказались на активности игроков вторичного рынка доменных имен: торги закрылись с невысокими результатами, хотя и с несколькими определенными рекордами. Во-первых, доменов, зарегистрированных в национальных зонах, в топ-20 крупнейших продаж праздничной недели нехарактерно много: их количество почти приравнялось к числу имен в .COM (соотношение: 8 ссTLD к 10 .COM). Во-вторых, домен Dubai.info, занявший в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Новогодние праздники сказались на активности игроков вторичного рынка доменных имен: торги закрылись с невысокими результатами, хотя и с несколькими определенными рекордами.</p>
<p align="left">Во-первых, доменов, зарегистрированных в национальных зонах, в топ-20 крупнейших продаж праздничной недели нехарактерно много: их количество почти приравнялось к числу имен в .COM (соотношение: 8 ссTLD к 10 .COM).</p>
<p align="left">Во-вторых, домен <strong>Dubai.info</strong>, занявший в списке 8 место, стал событием для всей зоны INFO, так как был продан за рекордные для нее $35 тыс.: это самая крупная сделка за всю историю INFO.</p>
<p align="left">Итак, в тройку лидеров топ-20 вошли: NudeTube.com ($167 тыс.), Basket.com ($88,888) и Gemaelde.de ($57 тыс.; в переводе с немецкого языка &laquo;живопись&raquo;). Другие имена, зарегистрированные в национальных зонах:</p>
<p align="left"><strong>Northwest.co.uk</strong> (Великобритания; $41 тыс. и 6 место в списке),<br />
<strong>Telefonbuch.eu</strong> (Евросоюз, $38 тыс., 7 строчка),<br />
<strong>Camera.co.uk</strong> ($35 тыс., 8 место),<br />
<strong>Pokergratuit.fr</strong> (Польша; $27 тыс., 11 строчка),<br />
<strong>Roentgen.de </strong>($13,5 тыс., 16 место),<br />
<strong>Jeweller.com.au</strong> (Австралия; $9,2 тыс., 17 строчка),<br />
<strong>Inseln.de</strong> ($9 тыс., 18 место).</p>
<p>Замыкает топ-20 с довольно скромным результатом  &laquo;компактный&raquo; двухбуквенник 2O.com  &#8211; $8,5 тыс.</p>
<p><em>По информации <a href="http://info.nic.ru/">http://info.nic.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tochka.su/2009/01/22/pervye-sdelki-2009-sstld-ukreplyaet-pozicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

